評價項目名稱 | 福建龍麟礦業有限公司適中南霞石灰石礦(豐田礦段)安全現狀評價 | |||||||
評價項目簡介 | 1. 福建龍麟礦業有限公司經濟類型屬有限責任公司,福建龍麟礦業有限公司適中南霞石灰石礦是其下屬一人有限責任公司分公司,適中南霞石灰石礦(豐田礦段)為其下屬礦山。礦區劃分為南霞、豐田兩個礦段,兩者之間開采巷道相距440m,兩礦段的采區內開拓、運輸、通風、供水、供氣及井下避險六大系統等均相對獨立,屬兩個相對獨立的開采系統,開采時相互之間無影響。礦區位于龍巖市135°方向直距13km處,隸屬龍巖市新羅區適中鎮管轄范圍。從礦區至319國道約5km,有礦山公路與之相通。礦區距適中沿途數家水泥廠距離5~15km,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市新羅區適中鎮管轄。 3.設計生產規模60萬噸/年(其中南霞礦段40萬噸/年、豐田礦段20萬噸/年)。 4.評價目的:申辦安全生產標準化等級證書。 5.評價報告主要內容:(1前言2評價對象基本情況3標準化建設情況4評價概述5危險有害因素及重大危險源辨識6標準化評分與評價7評價報告附件)。 6.采用的評價方法:抽樣調查法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國、魏東海 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制負責人 | 宋 俊 | |||
技術專家 | / | |||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||
到現場開展 評價活動的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國、魏東海 | 到現場開展 評價活動的時間 | 2020年5月9日、 2020年7月8日、 2020年10月16日 | |||||
到現場開展 評價活動的照片 |
| |||||||
評價結論 | 依據《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》,14個元素的標準化總分為4000分。經過檢查、評分,該礦山缺項350分,扣除缺項后標準化總分為3650分,評價總得分共2436.5分,百分制評價總得分66.8分(具體見附件一《安全生產標準化評價各元素得分及匯總表》),達到安全生產標準化三級標準(標準化得分60≤百分制評價總得分<75)。礦山在評價年度內沒有發生生產安全死亡事故。根據評價結果,該礦山符合金屬非金屬地下礦山安全生產標準化三級標準。 依據《地下礦山安全生產基本條件檢查表》對該礦進行安全生產基本條件符合性審查,該礦具備安全生產基本條件。 依據《金屬非金屬地下礦山重大生產安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無重大生產安全事故隱患。 根據以上結論,依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》以及《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》確定安全生產標準化等級的規定,推薦該礦安全生產標準化等級為三級。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2020年11月10日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷