評價項目名稱 | 武平縣中山鎮武溪石場武平縣中山鎮武溪礦區建筑用花崗巖礦安全現狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區位于武平縣縣城西南238°方位、直距約12.6km處,行政隸屬武平縣中山鎮武溪村管轄。礦區至經過中山鎮鎮政府所在地的205省道約6.5km,中山-武溪-羊古塘村水泥公路從南側經過,交通運輸條件良好。 2.行政管轄:行政隸屬武平縣中山鎮武溪村管轄。 3.設計生產規模10萬m3/年。 4.評價目的:申請安全生產標準化等級證書、申辦安全生產許可證。 5.評價報告主要內容:1前言2評價對象基本情況3標準化建設情況4評價概述5危險有害因素及重大危險源辨識6標準化評分與評價7附件。 6.采用的評價方法:規范性評價法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國 | ||
報告審核人 | 曾獻群 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋 俊 |
技術專家 | 無 | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國 | 到現場開展 評價活動的時間 | 2020年4月26日 2020年10月25日 | ||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結論 | 依據《小型露天采石場安全生產基本條件檢查表》對該礦進行安全生產基本條件符合性審查,該礦具備安全生產基本條件。 依據《金屬非金屬露天礦山重大生產安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無重大生產安全事故隱患。 依據《小型露天采石場安全標準化評分辦法》,12個元素的標準化總分為2000分。經過檢查、評分,該礦山缺項136分,扣除缺項后標準化總分為1864分,評價總得分共1310分,百分制評價總得分70.3分(具體見附件一《安全生產標準化評價各元素得分及匯總表》),達到安全生產標準化三級標準(標準化得分60≤百分制評價總得分<75)。礦山能夠持續運行標準化管理體系,并持續更新與改進,在評價期間內礦山沒有發生生產安全死亡事故。根據評價結果,該礦符合小型露天采石場安全生產標準化三級標準。 根據以上結論,依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露天采石場實施指南》以及《小型露天采石場安全標準化評分辦法》確定安全生產標準化等級的規定,推薦該礦安全生產標準化等級為三級。 | ||||
評價報告提交時間 | 2020年11月6日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷