評價項目名稱 | 上杭縣西仙山礦業有限公司南陽石場 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:。礦區位于上杭縣城區20°方位,直距約50公里,礦區地理坐標:經度116°29′10.9″—116°29′19.2″,緯度:25°19′2.1″—25°19′9.2″。礦區距上杭縣南陽至長汀縣涂坊鎮縣道約650m,已有礦山公路與之相通,至205國道約1.3公里,交通便利。 2.行政管轄:行政隸屬南陽鎮管轄。 3.設計生產規模5萬m3/年。 4.評價目的:申辦安全生產標準等級證書。 5.評價報告主要內容:1前言;2評價對象基本情況;3標準化建設情況;4評價概述;5危險有害因素及重大危險源辨識;6標準化評分與評價;7評價報告附件。 6.采用的評價方法:抽樣調查法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論(推薦安全生產標準化等級)→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2020年01月14日、 2020年03月06日、 2020年03月12日。 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 依據《小型露天采石場安全生產基本條件檢查表》對該礦進行安全生產基本條件符合性審查,該礦具備安全生產基本條件。 依據《金屬非金屬露天礦山重大生產安全事故隱患判定表》分析可知,該礦無重大生產安全事故隱患。 依據《小型露天采石場安全標準化評分辦法》,12個元素的標準化總分為2000分。經過檢查、評分,該礦山缺項136分,扣除缺項后標準化總分為1864分,評價總得分共1310分,百分制評價總得分70.3分(具體見附件一《安全生產標準化評價各元素得分及匯總表》),達到安全生產標準化三級標準(標準化得分60≤百分制評價總得分<75)。礦山能夠持續運行標準化管理體系,并持續更新與改進,在評價期間內礦山沒有發生生產安全死亡事故。根據評價結果,該礦符合小型露天采石場安全生產標準化三級標準。 根據以上結論,依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露天采石場實施指南》以及《小型露天采石場安全標準化評分辦法》確定安全生產標準化等級的規定,推薦該礦安全生產標準化等級為三級。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年3月20日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷