評價項目名稱 | 上杭縣永宏礦業有限公司大燮石場安全現狀綜合評價 | ||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區位于上杭縣城114°方位,直距約20公里,屬茶地鄉管轄;礦區距大~中縣道約為1.26公里,已有村道與其相通,交通較為便利。 2.行政管轄:行政隸屬上杭縣茶地鄉大燮村管轄。 3生產規模:15×104m3/年。 4.評價目的:申辦安全生產許可證。 5.評價報告主要內容:1前言;2概述;3安全管理評價;4總平面布置安全性評價;5采剝系統安全性評價;6爆破安全管理評價;7供電、運輸與設備安全性評價;8防排水系統、排土場安全性評價;9勞動保護及職業危害評價;10總評價結論。 6.采用的評價方法:規范性評價法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業情況調查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關監管部門審查→報告修改→報有關監管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、鄭冬梅、陳忠國 | ||||
報告審核人 | 曾獻群 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制負責人 | 宋 俊 | ||
技術專家 | / | ||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||||
到現場開展 評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國 | 到現場開展 評價活動的時間 | 2021年3月9日、5月25日 | ||||
到現場開展 評價活動的照片 |
| ||||||
評價結論 | 上杭縣永宏礦業有限公司大燮石場安全生產條件符合《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》的規定要求,評價結論為合格,具備安全生產許可證辦證條件。 | ||||||
評價報告 提交時間 | 2021年6月7日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷