評價項目名稱 | 三明市海斯福化工有限責任公司年產千噸級全氟環(huán)氧丙烷及下游系列產品生產線和高端氟精細化學品生產線安全現(xiàn)狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 單位名稱:三明市海斯福化工有限責任公司 注冊地址:福建省明溪縣十里埠生態(tài)經濟區(qū) 登記機關:明溪縣市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:913504216650885883 1、周邊環(huán)境:該公司廠區(qū)包含有第一廠區(qū)(說明:2018年之前稱為“老廠區(qū)”)、第二廠區(qū)(說明:2018年之前稱為“新廠區(qū)”)和第三廠區(qū)(說明:第三廠區(qū)于2020年6月通過驗收),其中第一廠區(qū)和第二廠區(qū)廠址屬于明溪經濟開發(fā)區(qū)D區(qū),第三廠區(qū)廠址屬于明溪縣工業(yè)集中區(qū)一區(qū),第三廠區(qū)位于第二廠區(qū)東側約1100m處。 第一廠區(qū)和第二廠區(qū)廠址位于三明市明溪經濟開發(fā)區(qū)D區(qū),東經117°14′30",北緯26°20′30",距明溪縣城3km,距莆炎高速公路明溪互通口約1km,省道308線、國道G534線貫穿整個經濟區(qū),第一廠區(qū)為“L”型,第一廠區(qū)和第二廠區(qū)總體呈“U”字型結構,第一廠區(qū)和第二廠區(qū)中間地段地勢較低,第一廠區(qū)和第二廠區(qū)地勢均高于中間地勢約16m。 第三廠區(qū)廠址屬于明溪縣工業(yè)集中區(qū)一區(qū),位于該公司第二廠區(qū)(明溪縣經濟開發(fā)區(qū)D區(qū)內)東側約1100m處。第三廠區(qū)距明溪縣城約4.5km(直線,下同),廠界與國道G534的距離約500m,與南側湄渝高速明溪段的距離約850m,與西南側湄渝高速的距離約500m。 該公司第一廠區(qū)西側木材制品企業(yè),西南側為恩騰新材料公司(涂料生產企業(yè),由“典雅公司”更名)和車輛拆解廠,南側和東側為山溝,北側為國道G534、東北側為王陂村。 該公司第二廠區(qū)位于第一廠區(qū)南側約160m處,北側為工業(yè)園區(qū)道路;南側為海西制藥有限公司(原為福建博特化學品有限責任公司更名);西側隔山溝為恩騰新材料公司(涂料生產企業(yè),由“典雅公司”更名);東側為工業(yè)園區(qū)道路,隔道路為百事達淀粉有限公司;東北側為永亨工貿有限公司(制酒企業(yè))。 該公司第三廠區(qū)東側圍墻外為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為科順公司用地(危險化學品企業(yè),現(xiàn)為空地),遠處有石珩村和瀚仙鎮(zhèn);南側為園區(qū)道路,路邊有一條架空電力線,隔園區(qū)道路由東往西有三明旻和醫(yī)藥科技有限公司和福建南方制藥股份有限公司,遠處有磜頭村和湄渝高速;西側為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為福建瑞博奧科技有限公司用地(在建項目),圍墻外有一條架空電力線,遠處有大蕉村;西北側隔地有火葬場,遠處有王陂村;北側為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為福建格林韋爾材料有限公司和科順公司用地(危險化學品企業(yè),現(xiàn)為空地),隔地遠處有國道G534。 2、儲存設施:該公司第一廠區(qū)設有六氟丙烯儲罐區(qū)、倉庫(一)、倉庫(二)和倉庫(三)。六氟丙烯儲罐區(qū)內設有2個46.5m3六氟丙烯臥式儲罐。倉庫(一)占地面積576m2,用于貯存甲類物品;倉庫(二)占地面積960m2,用于貯存丙類物品及火災危險性低于丙類的物品;倉庫(三)用于貯存五金備品和作為臨時辦公場所和臨時食堂。 該公司第二廠區(qū)設有倉庫(六)、倉庫(七)、倉庫(八)。倉庫(七)占地面積512m2,用于儲存甲類的原輔材料和成品等;倉庫(六)占地面積1440m2和倉庫(八)占地面積784m2,用于儲存丙類物品等,其中倉庫(六)內設有3個42.25m3、3個46.7m3和2個32m3六氟丙烯臥式儲罐。車間(六)雙酚AF生產裝置區(qū)設2個25m3氫氟酸成品儲罐(一用一備)。 該公司第三廠區(qū)設有倉庫一、倉庫二、倉庫三、倉庫四、倉庫八、倉庫九、倉庫十、倉庫十一、倉庫十四、倉庫十五、罐組一(內含1個200m3碳酸甲乙酯內浮頂儲罐、1個200m3碳酸乙烯酯固定頂儲罐、1個100m3碳酸丙烯酯固定頂儲罐、1個100m3碳酸二甲酯內浮頂儲罐、1個50m3丙酸乙酯內浮頂儲罐、1個100m3碳酸二乙酯內浮頂儲罐、1個50m3乙酸乙酯內浮頂儲罐、1個100m3丙酸丙酯內浮頂儲罐、1個50m3乙酸正丙酯內浮頂儲罐、1個50m3氟代碳酸乙烯酯固定頂儲罐)及液氮儲罐等儲存場所。 3、生產設施及許可品種: 4、生產工藝:該公司生產工藝包含第一廠區(qū)區(qū)生產車間(一)六氟異丙醇生產裝置、三氟乙酸生產裝置、三氟乙酸乙酯生產裝置;生產車間(二)有六氟異丙基甲醚生產裝置、六氟丙酮三水化合物生產裝置、六氟環(huán)氧丙烷生產裝置、全氟甲(乙、丙、磺酰氟乙氧丙)基乙烯基醚酰氟合成裝置;生產車間(三)氟表面活性劑生產裝置、全氟甲(乙、丙、磺酰氟乙氧丙)基乙烯基醚脫羧裝置;第二廠區(qū)生產車間(六)雙酚AF反應生產裝置、雙酚AF精制生產裝置;生產車間(七)六氟環(huán)氧丙烷反應生產裝置、六氟環(huán)氧丙烷提純生產裝置、六氟丙酮三水化合物生產裝置;生產車間(八)六氟異丙基甲醚生產裝置、六氟異丁烯生產裝置、全氟甲基乙烯基醚生產裝置、全氟乙基乙烯基醚生產裝置。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)436人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸、物體打擊、灼燙、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害,還包括化學因素、粉塵、噪聲、腐蝕、高溫、低溫和光環(huán)境不良等。 7、危險化學品重大危險源:該公司倉庫(七)儲存單元構成二級危險化學品重大危險源。。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 陳德凱 | 報告編制人 | 陳德凱 陳昭智 牛廣慧 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳德凱 陳昭智 牛廣慧 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020年12月24日、2021年1月6日、2021年2月2日、2021年2月25日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結論 | 三明市海斯福化工有限責任公司年產千噸級全氟環(huán)氧丙烷及下游系列產品生產線和高端氟精細化學品生產線安全現(xiàn)狀評價報告書中提出的安全對策措施已全部整改完成,現(xiàn)有安全設施符合安全生產條件。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據營銷